2021年3月绿卡排期已公布,职业移民EB1审批日期前进213天,递件日期无需排期;EB2审批日期前进30天,递件日期无变化;EB3审批日期前进38天,递件日期无变化。亲属移民F 1审批日期前进7天,递件日期无变化;F2A审批日期无变化,递件日期前进31天;F2B审批日期前进7天,递件日期无变化;F3审批日期前进17天,递件日期无变化;F4审批日期前进7天,递件日期无变化。
一、本月职业移民绿卡排期
签证类型(中国大陆出生) | 审批日期 | 递件日期 |
---|---|---|
EB-1 | 前进213天 | 无需排期 |
EB-2 | 前进30天 | 无变化 |
EB-3(技术劳工) | 前进38天 | 无变化 |
EB-3(非技术劳工) | 前进30天 | 无变化 |
EB-4 | 无需排期 | 无变化 |
EB-5(直投) | 无变化 | 无变化 |
EB-5(区域中心) | 暂无排期 | 无变化 |
2021年3月职业移民绿卡排期ㅡ审批日期(表A)
职业移民绿卡排期ㅡ审批日期(中国大陆出生) | ||
签证类型 | 2月排期 | 3月排期 |
EB-1 | 2020-01-01 | 2020-08-01 |
杰出人才/跨国公司主管 | 前进213天 | |
EB-2 | 2016-06-15 | 2016-07-15 |
高级学位专业/特殊技能人才 | 前进30天 | |
EB-3 | 2018-01-01 | 2018-02-08 |
技术劳工 | 前进38天 | |
EB-3 | 2009-04-01 | 2009-05-01 |
非技术劳工 | 前进30天 | |
EB-4 | 无需排期 | 无需排期 |
特殊人员 | 无变化 | |
EB-4 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教人士 | 无变化 | |
EB-5 | 2015-08-15 | 2015-08-15 |
投资移民 (直投C5&T5) | 无变化 | |
EB-5 | 2015-08-15 | 暂无排期 |
投资移民 (区域中心I5&R5) |
2021年3月职业移民绿卡排期ㅡ递件日期(表B)
职业移民绿卡排期ㅡ递件日期(中国大陆出生) | ||
签证类型 | 2月排期 | 3月排期 |
EB-1 | 2020-11-01 | 无需排期 |
杰出人才/跨国公司主管 | 无需排期 | |
EB-2 | 2016-10-01 | 2016-10-01 |
高级学位专业/特殊技能人才 | 无变化 | |
EB-3 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |
技术劳工 | 无变化 | |
EB-3 | 2009-07-01 | 2009-07-01 |
非技术劳工 | 无变化 | |
EB-4 | 无需排期 | 无需排期 |
特殊人员 | 无变化 | |
EB-4 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教人士 | 无变化 | |
EB-5 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
投资移民 (直投C5&T5) | 无变化 | |
EB-5 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
投资移民 (区域中心I5&R5) | 无变化 |
备注:请前往USCIS官方网站查询本月职业移民递件日期是否可用。
二、本月家庭亲属移民绿卡排期
前进7天签证类型(中国大陆出生) | 审批日期 | 递件日期 |
---|---|---|
F1 | 前进7天 | 无变化 |
F2A | 无变化 | 前进31天 |
F2B | 前进7天 | 无变化 |
F3 | 前进17天 | 无变化 |
F4 | 前进7天 | 无变化 |
2021年3月家庭亲属移民绿卡排期ㅡ审批日期(表A)
家庭亲属移民绿卡排期 — 审批日期(中国大陆出生) | ||
签证类型 | 2月排期 | 3月排期 |
F1 | 2014-09-15 | 2014-09-22 |
公民的成年未婚子女 (21周岁以上) | 前进7天 | |
F2A | 无需排期 | 无需排期 |
永久居民的配偶/未婚未成年子女 | 无变化 | |
F2B | 2015-07-15 | 2015-07-22 |
永久居民的未婚成年子女 | 前进7天 | |
F3 | 2008-07-15 | 2008-08-01 |
公民的已婚子女 | 前进17天 | |
F4 | 2006-10-15 | 2006-10-22 |
公民的兄弟姐妹 | 前进7天 |
2021年3月家庭亲属移民绿卡排期ㅡ递件日期(表B)
家庭亲属移民绿卡排期 — 递件日期(中国大陆出生) | ||
签证类型 | 2月排期 | 3月排期 |
F1 | 2015-08-08 | 2015-08-08 |
公民的成年未婚子女 (21周岁以上) | 无变化 | |
F2A | 2021-01-01 | 2021-02-01 |
永久居民的配偶/未婚未成年子女 | 前进31天 | |
F2B | 2016-05-22 | 2016-05-22 |
永久居民的未婚成年子女 | 无变化 | |
F3 | 2009-06-22 | 2009-06-22 |
公民的已婚子女 | 无变化 | |
F4 | 2007-10-01 | 2007-10-01 |
公民的兄弟姐妹 | 无变化 |
备注:请前往USCIS官方网站查询本月亲属移民递件日期是否可用。
2021年绿卡排期发布时间统计
2021年3月绿卡排期由美国国务院于2月23日发布,上述表格信息来源于美国国务院每月发布的visa-bulletin。
排期月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
发布时间 | 12/23 | 1/22 | 2/23 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 |