当今时代网络通信已经成为人们日常生活不可或缺的元素。不论出国留学还是探亲商旅,选择一个稳定而可靠的通信运营商都能省去不少烦心事儿。美国的通信运营商品牌非常多,从全国性实体运营商到区域性的运营商再到虚拟运营商选择多种多样,今天来聊一下美国常见的四大通信运营商。
💰便利君省钱小贴士:最近美国运通AMEX信用卡提供每月20块钱的话费报销(截止2020年12月)。
美国四大运营商套餐介绍

美国四大主流运营商分别是AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint,不过2020年4月1日T-Mobile已经收购了Sprint,两家电信业巨头合二为一,所以目前变成了三大主流通信运营商。不过本文还是按照之前的四足鼎立的状态来介绍。AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint都有自己的实体网络,信号是租用别家网络的虚拟运营商无法比拟的,不过由于高额的基站建设、维护等成本,四大运营商的话费也比较贵。如果只关注通信质量和网速的话主流运营商绝对是不二选择,否则地方性运营商和租用实体运营商网络的虚拟运营商都是性价比之选。
美国手机套餐主要分为预付费Prepaid和使用后付费Postpaid两种付费方式。Prepaid付费模式需要提前选定套餐然后给手机充值再消费,一般不(很少)提供合约机。Postpaid付费模式也需要提前选定套餐,不同之处在于Postpaid会根据每月的具体使用情况再向用户收费,如果当月通话或者流量超出套餐标准则会再额外收取费用。Postpaid会提供选择多样的手机分期购买服务,遇到好的折扣可以以比较低廉的价格拥有一部手机,但合约机一般都需要保证在网时间,提前解约需要付一定的违约金。
AT&T
AT&T 信号覆盖率位居全美第二,除了Verizon外就属它家信号最好。AT&T的Postpaid提供也多种套餐,目前主推无限流量套餐Unlimited Plan,该套餐有三种选择,价格从低到高依次是Starter,Extra和Elite,其中Elite用户可以免费获得流媒体HBO Max的访问权限。所有的无限流量套餐都包含无线的通话和短信(包含美国境内以及从美国向加拿大和墨西哥拨打的电话和发送的本文大小不要超过1MB的信息),套餐用户还可以免费收看HBO。AT&T的无限流量套餐还有商务版,更适合商务人士,比如在加拿大和墨西哥使用免除漫游费,更多高速网络流量,当然价格也会更贵。
Unlimited套餐* | Unlimited Starter | Unlimited Extra | Unlimited Elite |
---|---|---|---|
1用户(月租) | $65/户(总费用$65) | $75/户(总费用$75) | $85/户(总费用$85) |
2用户(月租) | $60/户(总费用$120) | $65/户(总费用$130) | $75/户(总费用$150) |
3用户(月租) | $45/户(总费用$135) | $50/户(总费用$150) | $60/户(总费用$180) |
4用户(月租) | $35/户(总费用$140) | $40/户(总费用$160) | $50/户(总费用$200) |
流量 | 无限 | 无限(前50GB高速流量) | 无限(前100GB高速流量) |
通话/短信 | 无限通话和短信 | 无限通话和短信 | 无限通话和短信 |
免费流媒体 | 否 | 否 | HBO |
是否支持5G | 否 | 是 | 是 |
移动热点 | 否 | 15GB高速(超出后128Kbps) | 30GB高速(超出后128Kbps) |
除了无限流量套餐AT&T还有数据流量共享套餐Mobile share plus,价格相对无线数据流量套餐更为优惠。共享套餐包含3GB和9GB两个选项,本月未使用的流量可以滚动到下个月使用,无限制的美国境内通话及短信,在墨西哥境内也可以并且也可以使用流量数据。还可以为其他设备提供移动热点。
MOBILE SHARE套餐* | MOBILE SHARE PLUS 3GB | MOBILE SHARE PLUS 9GB |
---|---|---|
1用户(月租) | $50/户(总费用$50) | $60/户(总费用$60) |
2用户(月租) | $40/户(总费用$80) | $50/户(总费用$100) |
3用户(月租) | $34/户(总费用$100) | $40/户(总费用$120) |
4用户(月租) | $30/户(总费用$120) | $35/户(总费用$140) |
流量 | 3GB(可累计到下月) | 9GB(可累计到下月) |
通话/短信 | 无限 | 无限 |
移动热点 | 是 | 是 |
其他 | 通话、短信、流量墨西哥境内可用;包含美国至120多个国家的无限短信 | 通话、短信、流量墨西哥境内可用;包含美国至120多个国家的无限短信 |
AT&T还提供Passport Plan,覆盖200多个国家,套餐包含无限全球短信和wifi电话,有2GB和6GB流量套餐可选,超出后$30/GB收费。除了Passport Plan商旅人士还可以选择International Day Pass,套餐同样包含无限全球短信以及无限拨往美国境内及100多个国家的通讯时长,International Day Pass收费标准为$10/天。International Day Pass漫游适用的国家比Passport少得多,可以查看Passport和Day Pass漫游国家范围对比。
PASSPORT套餐* | PASSPORT 2GB | PASSPORT 6GB |
---|---|---|
每台设备 | $70/月 | $140/月 |
通话/短信 | 全球无限短信,可使用Wi-Fi Calling免费拨打美国电话,其他电话$0.35/分钟 | 全球无限短信,可使用Wi-Fi Calling免费拨打美国电话,其他电话$0.35/分钟 |
流量 | 2GB(超出$30/GB) | 6GB(超出$30/GB) |
漫游使用范围 | 支持200+国家 | 支持200+国家 |
International Day Pass套餐* | International Day Pass |
---|---|
每台设备 | $10/天 |
通话/短信 | 无限全球短信,无限拨打美国及100多个国家的电话 |
流量 | 可以使用自身套餐的流量数据 |
漫游使用范围 | 支持100+国家 |
AT&T还有只提供流量的Data-only Plan,其中的DataConnect服务有两个选项,每月10GB流量费用为$50,15G流量费用为$70,超出部分按照$10/GB收费。缺点是无法共享流量只能为选定的设备购买流量套餐,好处是享受AT&T全国的4G LTE网络和无限量的AT&T公共热点。

AT&T的Prepaid预付费套餐提供多种选择,可以根据具体个人的使用情况来选择相应的套餐。
AT&T Prepaid套餐* | $35/月 | $50/月 | $65/月 | $75/月 |
---|---|---|---|---|
Autopay优惠价 | $30/月 | $40/月 | $55/月 | $50/月(优惠价截止10/29/20) |
流量 | 2GB | 8GB | 无限 | 无限(22GB高速) |
是否支持5G | 否 | 否 | 否 | 是 |
数据累计(下个月) | 是 | 是 | 否 | 否 |
移动热点 | 是 | 是 | 是 | 10GB高速之后限速128Kbps |
通话/短信 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
是否支持在加拿大和墨西哥使用 | 按使用付费 | 支持 | 支持 | 支持 |
Verizon
作为全美4G信号最强的运营商,Verizon的信号十分有保证。Verizon同样主推无限流量套餐Unlimited Plan,包含美国境内无限电话和短信,该套餐包含的通话、短信及流量还可以在墨西哥和加拿大境内使用。单人基础套餐每月$70,如果和家人朋友一起加入Plan的话,4人线每月只需$35,超过五个人会更划算,只需要$30。无限流量套餐还赠送免费的Apple music和Disney+流媒体服务。
Unlimited* | Start Unlimited | PlayMore Unlimited | Do More Unlimited | Get More Unlimited |
---|---|---|---|---|
1用户(月租) | $70/户(总费用$70) | $80/户(总费用$80) | $80/户(总费用$80) | $90/户(总费用$90) |
2用户(月租) | $60/户(总费用$120) | $70/户(总费用$140) | $70/户(总费用$140) | $80/户(总费用$160) |
3用户(月租) | $45/户(总费用$135) | $55/户(总费用$165) | $55/户(总费用$165) | $65/户(总费用$195) |
4用户(月租) | $35/户(总费用$140) | $45/户(总费用$180) | $45/户(总费用$180) | $55/户(总费用$220) |
5用户及以上(月租) | $30/户(总费用$150+) | $40/户(总费用$200+) | $40/户(总费用$200+) | $50/户(总费用$250+) |
流量 | 4G LTE | 4G LTE(25GB高速流量) | 4G LTE(50GB高速流量) | 4G LTE(75GB高速流量) |
通话/短信 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
免费流媒体 | Apple music免费6个月,Disney+免费一年 | Apple music Disney+免费一年 | Apple music免费6个月,Disney+免费一年 | Apple music Disney+免费一年 |
是否支持5G | 否 | 是 | 是 | 是 |
移动热点 | 否 | 无限(15GB 4GLTE) | 无限(15GB 4GLTE) | 无限(30GB 4G LTE) |
其他 | 否 | 否 | 500GB verizon云存储 | 500GB verizon云存储 |
Shared data plan是一种共享有限数据流量的套餐,有5GB和10GB可供选择,所有套餐都包含无限通话和短信,享受优质的4G LTE数据,流量超出部分按照$15/GB收费。
Shared Data Plan* | 5GB | 10GB |
---|---|---|
1用户 | $55(总费用) | $65(总费用) |
2用户 | $80(总费用) | $90(总费用) |
3用户 | $105(总费用) | $115(总费用) |
4用户 | $130(总费用) | $140(总费用) |
流量 | 5GB(4G LTE) | 10GB(4G LTE) |
通话/短信 | 无限 | 无限 |
其他 | Account access fee$30/月+每增加一位用户$25(限Auto pay和电子账户用户)否则为$35 | Account access fee$40/月+每增加一位用户$25(限Auto pay和电子账户用户)否则为$35 |
Verizon的Prepaid预付费套餐同样提供多种选择,而且Verizon的预付费套餐还有客户忠诚度奖励,客户在网时间越长得到的优惠就会越多。
Verizon Prepaid* | $35/月 | $40/月 | $50/月 | $65/月 |
---|---|---|---|---|
Autopay优惠价 | $30/月 | $35/月 | $45/月 | $60/月 |
是否有忠诚度优惠 | 否 | 是 | 是 | 是 |
流量 | 仅限通话和短信 | 5GB | 15GB | 无限 |
移动热点 | 否 | 是 | 是 | $5/月 |
通话/短信 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
往加拿大或者墨西哥打电话 | $5/月 | $5/月 | 支持 | 支持 |
在加拿大或者墨西哥境内使用通话/短信/流量 | $5/月 | $5/月 | $5/月 | 支持 |
需要商务套餐的朋友们可以选择Verizon的Business Unlimited或者Flexible Business Plan。前者适用于4台及以上的设备,后者适用的设备数量更多,需要26台及以上的设备才能共享Plan。
T-Mobile
相信大家对T-Mobile都不陌生Youtube和各大电竞比赛中经常出现它家广告,作为四大家之一,T-Mobile拥有超强的4G信号和优质的服务。T-Mobile主推的无限流量套餐有Essentials,Magenta和Megenta Plus。所有套餐都包含无限通话、短信和无限4G LTE流量,而且还支持T-Mobile Tuesdays(每周二推出各种活动,从免费看限价电影到免费的free ride优惠多多)。除了Essentials外其他两个套餐第一年都提供免费的Netflix和Quibi流媒体服务,一年之后二选一继续免费使用(限时优惠,具体请查询官网信息)。
Unlimited套餐* | Essentials | Magenta | Magenta Plus |
---|---|---|---|
1用户(月租) | $60/户(总费用$60) | $70/户(总费用$70) | $85/户(总费用$85) |
2用户(月租) | $45/户(总费用$90) | $60/户(总费用$120) | $70/户(总费用$140) |
3用户(月租) | $30/户(总费用$90) | $40/户(总费用$120) | $47/户(总费用$140) |
4用户(月租) | $36/户(总费用$105) | $35/户(总费用$140) | $43/户(总费用$170) |
5用户(月租) | $24/户(总费用$120) | $32/户(总费用$160) | $40/户(总费用$200) |
6用户(月租) | $23/户(总费用$135) | $30/户(总费用$180) | $38/户(总费用$230) |
7用户(月租) | 不支持 | $29/户(总费用$200) | $37/户(总费用$260) |
8用户(月租) | 不支持 | $28/户(总费用$220) | $36/户(总费用$290) |
价格是否含Taxes & fees | 否 | 是 | 是 |
流量 | 无限4G LTE | 无限4G LTE | 无限4G LTE |
通话/短信 | 无限 | 无限 | 无限 |
免费流媒体 | Netflix & Quibi(具体活动请查询官网) | Netflix & Quibi(具体活动请查询官网) | Netflix & Quibi(具体活动请查询官网) |
移动热点 | 无限3G | 无限3G(含3GB 4G LTE) | 无限3G(含20GB 4G LTE) |
其他 | T-Mobile Tuesdays | T-Mobile Tuesdays | T-Mobile Tuesdays |
T-Mobile除了Postpaid套餐外也提供Prepaid预付费套餐。
Verizon Prepaid套餐* | 10GB | Unlimited | Unlimited Plus |
---|---|---|---|
1用户(月租) | $40(总费用) | $50(总费用) | $60(总费用) |
2用户(月租) | $70(总费用) | $80(总费用) | $90(总费用) |
3用户(月租) | $100(总费用) | $110(总费用) | $120(总费用) |
4用户(月租) | $130(总费用) | $140(总费用) | $150(总费用) |
5用户(月租) | $160(总费用) | $170(总费用) | $180(总费用) |
流量 | 10GB | 无限 | 无限 |
移动热点 | 10GB | 无限3G | 无限3G(10GB 4G LTE) |
通话/短信 | 无限 | 无限 | 无限 |
Wi-Fi calling | 支持 | 支持 | 支持 |
在加拿大或者墨西哥境内使用通话/短信/流量 | $5/月 | $5/月 | $5/月 |
Sprint
Sprint在四大家的信号中属于垫底的,不过胜在价格优惠,如果觉得前三家价格太贵那么可以考虑一下Sprint的套餐。Sprint的无限流量套餐Unlimited Plan包含无限通话、短信,加拿大和墨西哥限量免费漫游流量(Premium套餐包含无限漫游流量)。而且还可以免费使用Hulu流媒体服务,Premium用户还可以享受Amazon Prime会员。
Unlimited套餐* | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
1用户(月租) | $60/户(总费用$60) | $70/户(总费用$70) | $80/户(总费用$80) |
2用户(月租) | $50/户(总费用$100) | $60/户(总费用$120) | $70/户(总费用$140) |
3用户(月租) | $40/户(总费用$120) | $50/户(总费用$150) | $60/户(总费用$180) |
4用户(月租) | $35/户(总费用$140) | $45/户(总费用$180) | $55/户(总费用$220) |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 |
通话/短信 | 无限 | 无限 | 无限 |
免费流媒体 | Hulu | Hulu+Tidal | Hulu+Tidal+Prime |
移动热点 | 500MB LTE | 50GB LTE | 100GB LTE |
其他 | 加拿大、墨西哥漫游支持无限通话、短信和5GB 4G LTE流量 | 加拿大、墨西哥漫游支持无限通话、短信和10GB 4G LTE流量 | 加拿大、墨西哥漫游支持无限通话、短信和无限4G LTE流量 |
近期Sprint做活动,Unlimited套餐优惠价格见下表,活动截止2021年7月31日(或以官方信息为主)。
Unlimited限时优惠 | Basic | Plus | Premium |
1用户 | $60 (总费用) | $70(总费用) | $80(总费用) |
2用户 | $100 (总费用) | $120(总费用) | $140(总费用) |
3用户 | $ | $ | $ |
4用户 | $ | $ | $ |
Unlimited Kickstart是Sprint家另一款比较实惠的无限流量套餐,每月$35每多加一名成员总价增加$35。该套餐包含无限通话、短信和数据流量。可以使用自己的设备也可以从运营商原价购买手机。
Basic和Kickstart对比* | Basic | Kickstart |
---|---|---|
1用户 | $60 (总费用) | $35(总费用) |
2用户 | $100 (总费用) | $70(总费用) |
3用户 | $120(总费用) | $105(总费用) |
4用户 | $140(总费用) | $140(总费用) |
流量 | 无限 | 无限 |
通话/短信 | 无限 | 无限 |
免费流媒体 | Hulu | 否 |
移动热点 | 500MB LTE | 否 |